![]() |
PROGRAMACIÓN SEMANAL |
| Todas la horas, tras las señales horarias, información municipal. | |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 6:00 | Weekend out | Wonderful | Wonderful | Wonderful | Wonderful | Weekend | Weekend |
| 6:30 | Chill music | days | days | days | days | Chill music | Chill music |
| 7:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 | 6:00 - 8:00 |
| 7:30 | Rep. Viernes | Rep. Miercoles | |||||
| 8:00 | Todo | Todo | Todo | Todo | Todo | Wonderful | Wonderful |
| 8:30 | música | música | música | música | música | days | days |
| 9:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | |||||
| 9:30 | Desde las 8:00 | Desde las 8:00 | Desde las 8:00 | Desde las 8:00 | Desde las 8:00 | Rep. Miercoles | Rep. Viernes |
| 10:00 | LA NOCHE | CORTANDO | ACORDES | HIGH | Aires celtas | Cortando magra | |
| 10:30 | OCULTA | MAGRA | CON D.O. | QUALITY | Reposición | Jucal Clásica | |
| 11:00 | Remenber hits | Rep. | 10:00 - 12:00 | ||||
| 11:30 | Reposición | Reposición | Reposición | Reposición | Reposición | ||
| 12:00 | Ponte pop | Ponte pop | Ponte pop | Ponte pop | Ponte pop | Escuela ondas | |
| 12:30 | Desde las 12:00 | Desde las 12:00 | Desde las 12:00 | Desde las 12:00 | Desde las 12:00 | Rep. | Buffet Libre |
| 13:00 | Hasta las 13:30 | Aires celtas | De 12:00 | ||||
| 13:30 | BANDO | BANDO | Escuela en l ondas | BANDO | BANDO | Rep. | a 14:00 |
| 14:00 | Información | ||||||
| 14:30 | Resumen sem. | Resumen sem. | |||||
| 15:00 | Remenber hits | ÉXITOS EN | |||||
| 15:30 | Rep. | JUCAL RADIO | |||||
| 16:00 | ÉXITOS EN | ÉXITOS EN | ÉXITOS EN | ÉXITOS EN | ÉXITOS EN | HIGH | |
| 16:30 | JUCAL RADIO | JUCAL RADIO | JUCAL RADIO | JUCAL RADIO | JUCAL RADIO | QUALITY | LOS 35 |
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | LOS 35 | LOS 35 | LOS 35 | LOS 35 | LOS 35 | reposic. | |
| 18:00 | HIGH | ACORDES | |||||
| 18:30 | QUALITY | CON D.O. | |||||
| 19:00 | Reposición | ||||||
| 19:30 | 18:00 | ÉXITOS EN | |||||
| 20:00 | Aires celtas | JUCAL RADIO | |||||
| 20:30 | Acordes c. do | Escuela ondas | Remenber hits | 20:00 | Todo | ||
| 21:00 | Cortando magra | Reposición | 20:30 | Cortando magra | LOS 35 | música | |
| 21:30 | 20:30 | Todo | Todo | Rep 20:30 | Todo | ||
| 22:00 | 21:00 | Trance | música | música | Acordes c. do | música | |
| 22:30 | Core | Rep. 20:30 | |||||
| 23:00 | Aires celtas | Project | |||||
| 23:30 | rep. | 22:00 | La noche | La noche | |||
| 0:00 | Amarse | Amarse | oculta | Amarse | oculta | Trance | Amarse |
| 0:30 | con los | con los | Rep. | con los | 23:30 | Core | con los |
| 1:00 | ojos | ojos | Amarse | ojos | Trance | Project | ojos |
| 1:30 | Abiertos | Abiertos | con los | Abiertos | Core | Rep. | Abiertos |
| 2:00 | ojos | Project | |||||
| 2:30 | hasta las 4:00 | hasta las 4:00 | Abiertos | hasta las 4:00 | Rep. | hasta las 4:00 | |
| 3:00 |